大发体育在线_大发体育投注¥【游戏官网娱乐】

政府信息公开

广元市2019年1-2月固定资产投资快报

发布机构:区统计局 发布时间: 2019-03-26 14:32 字体: [ ]
广元市2019年1-2月固定资产投资快报
(广元市统计局整理提供, 2019年3月25日印发)
指       标 全年计划 本月止累计完成 累计完成任务(%)
绝对量 比重(%) 绝对量 增长(%) 比重(%)
一、全社会固定资产投资(万元) 865154 14.3 100.0
1.按构成分
建安工程 781689 20.2 90.4
设备工器具购置 42025 -29.2 4.9
其他费用 41440 -12.0 4.8
2.按行业分
第一产业 48851 7.6 5.6
第二产业 272659 15.4 31.5
第三产业 543644 14.4 62.8
3.按县区分
大发体育在线:(本级) 113865 23.6 13.2
昭化区(本级) 56267.8 20.6 6.5
朝天区 85051 21.2 9.8
旺苍县 95830 24.5 11.1
青川县 53081 18.4 6.1
剑阁县 104374 24.7 12.1
苍溪县(本级) 138743.8 22.8 16.0
广元经开区 97059 21.1 11.2
二、工业投资(万元) 269038 17.2 100.0
大发体育在线:(本级) 34722 18.8 12.9
昭化区(本级) 11495 117.4 4.3
朝天区 32830 6.4 12.2
旺苍县 34036 21.3 12.7
青川县 9813 -42.7 3.6
剑阁县 35558 38.6 13.2
苍溪县(本级) 36592 26.8 13.6
广元经开区 61677 43.1 22.9
三、技改投资(万元) 128106 -20.4 100.0
大发体育在线:(本级) 14867 -11.6 11.6
昭化区(本级) 1855 -58.1 1.4
朝天区 10493 -23.2 8.2
旺苍县 16502 -32.7 12.9
青川县 5062 -66.4 4.0
剑阁县 12240 -33.9 9.6
苍溪县(本级) 13060 -26.8 10.2
广元经开区 50706 17.8 39.6
四、民间投资(万元) 442411 8.5 100.0
大发体育在线:(本级) 53963 -8.7 12.2
昭化区(本级) 24131 37.5 5.5
朝天区 40975 -2.1 9.3
旺苍县 46967 62.9 10.6
青川县 19942 -32.4 4.5
剑阁县 60048 8.0 13.6
苍溪县(本级) 65650 5.5 14.8
广元经开区 87622 20.9 19.8
五、建安投资(万元)—不含农户投资 771999 19.7 100.0
大发体育在线:(辖区) 262317 -0.1 34.0
昭化区 34936 50.7 4.5
朝天区 63194 21.5 8.2
旺苍县 67085 30.2 8.7
青川县 31790 33.9 4.1
剑阁县 65372 40.5 8.5
苍溪县(辖区) 94878 40.3 12.3
六、新入库项目
1、新入库项目总个数(个) 77 -18.9
#:亿元以上项目 10 42.9
2、新入库项目完成投资(万元) 70745 18.6 8.2
#:亿元以上项目 35921 113.5 4.2
七、商品房开发与销售
1、房地产开发投资(万元) 92176 -18.5 10.7
大发体育在线:(辖区) 59157 -28.9 6.8
昭化区 2300 94.4 0.3
朝天区 2569 -22.8 0.3
旺苍县 4577 26.4 0.5
青川县 1107 -38.3 0.1
剑阁县 7427 -7.5 0.9
苍溪县 15039 26.6 1.7
2、施工与销售面积(万平方米)
商品房施工面积 717 -23.2
商品房竣工面积 21 -56.2
商品房销售面积 25 -20.7
八、建筑业总产值(万元)
大发体育在线:(辖区)
昭化区
朝天区
旺苍县
青川县
剑阁县
苍溪县
注:1.建筑业总产值为季报。
大发体育在线_大发体育投注¥【游戏官网娱乐】 主办单位:大发体育投注:人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话:0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1