大发体育在线_大发体育投注¥【游戏官网娱乐】

您当前的位置:首页 ? 大发体育投注:2021年稻谷补贴资金公示汇总表 ? 详情
大发体育投注:2021年稻谷补贴资金公示汇总表
发布时间: 2021-12-06   来源: 区农业农村局   信息类型: 涉农补贴    浏览量:次
【字号:
打印
序号 乡镇、街道 村(社区)(个) 组数(个) 农户数(户) 实际补贴种植面积(亩) 承包种植面积(亩) 代耕待种面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(元) 备注
1 宝轮镇 17 76 5808 7116.98 7113.98 3.00 54.27 386234.76
2 荣山镇 10 48 1725 3020.56 2778.96 241.60 54.27 163924.11
3 大石镇 10 44 1525 2186.82 2142.42 44.40 54.27 118677.31
4 三堆镇 12 65 1554 2688.04 2679.24 8.80 54.27 145878.11
5 金洞乡 5 7 66 143.85 143.85 0.00 54.27 7806.68
6 龙潭乡 12 62 1690 4423.05 4376.40 46.65 54.27 240037.25
7 白朝乡 9 20 350 651.00 651.00 0.00 54.27 35329.59
8 万缘街道 3 10 253 532.49 530.59 1.90 54.27 28898.12
9 上西街道 2 10 164 147.31 147.31 0 54.27 7994.36
10 河西街道 6 22 764 655.07 491.92 163.15 54.27 35550.21
11 雪峰街道 2 5 112 125.10 122.38 2.72 54.27 6789.16
12 盘龙镇 12 46 2404 3167.9 3167.90 0.00 54.27 171920.04
13 下西街道 1 1 24 17.30 17.30 0.00 54.27 938.85
14 石龙街道 4 14 935 964.72 964.72 0.00 54.27 52354.51
15 袁家坝街道 2 12 612 822.01 822.01 0.00 54.27 44610.15
合计 大发体育在线: 107 442 17986 26662.20 26149.98 512.22 1446943.21
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
大发体育在线_大发体育投注¥【游戏官网娱乐】 主办单位:大发体育投注:人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博