大发体育在线_大发体育投注¥【游戏官网娱乐】

您当前的位置:首页 ? 大发体育投注:民政局2024年7月社会救助资金发放公示 ? 详情
大发体育投注:民政局2024年7月社会救助资金发放公示
发布时间: 2024-08-02   来源: 区民政局   信息类型: 社会救助    浏览量:次
【字号:
打印
乡镇(街道) 城乡低保 特困供养 临时救助 残疾人两项补贴
城市 农村 城市 农村 困残生活补贴 一级重残护理补贴 二级重残护理补贴 三、四级精神智力护理补贴
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东坝街道 1552 553902 15 5757 138 132756 0 0 0 0 306 30600 142 15620 268 21440 200 10000
嘉陵街道 4359 1513624 787 217207 79 75998 21 16705 15 13000 597 59700 131 14410 293 23440 258 12900
雪峰街道 469 162981 148 44210 4 3848 1 693 9 9000 104 10400 40 4400 70 5600 46 2300
河西街道 1042 287296 813 162772 7 6734 6 4158 12 8500 264 26400 59 6490 112 8960 104 5200
上西街道 535 173675 168 43827 1 962 3 2886 0 0 129 12900 37 4070 67 5360 53 2650
南河街道 1017 330509 33 10047 8 7696 2 1655 8 10000 195 19600 59 6490 105 8480 72 3600
万缘街道 85 34736 153 39816 0 0 3 2617 4 3000 70 7000 31 3410 42 3360 40 2000
荣山镇 88 34213 2227 520932 3 2886 56 42843 34 23000 466 46600 86 9460 169 13520 125 6250
大石镇 29 11499 522 148508 2 1924 18 14357 12 5000 115 11500 63 6930 105 8400 57 2850
宝轮镇 4975 593354 983 255358 14 13468 45 34413 10 6000 397 39700 160 17600 342 27360 143 7150
三堆镇 5459 490236 1964 469440 7 6734 49 39068 45 22500 385 38500 80 8800 142 11360 76 3800
白朝乡 0 0 360 107140 0 0 26 20170 11 9000 44 4400 19 2090 29 2320 10 500
金洞乡 736 67643 1362 313574 0 0 25 20015 33 18000 178 17800 30 3300 66 5280 32 1600
龙潭乡 32 13411 1673 365879 0 0 21 15898 0 0 212 21200 51 5610 87 6960 61 3050
合计 20378 4267079 11208 2704467 263 253006 276 215478 193 127000 3462 346300 988 108680 1897 151840 1277 63850
扫一扫在手机打开当前页
网站声明 | 网站地图 | 帮助说明
大发体育在线_大发体育投注¥【游戏官网娱乐】 主办单位:大发体育投注:人民政府办公室 部分图片提供:赵辉
   网站维护:广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号
联系电话:0839-2398127 政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
智能问答 政务微信 政务微博